任期満了に伴う北見市議選(北海道)は20日告示され、定数26に対し31人が立候補、現職22人、新人9人の戦いとなりました。党派別では自民6、立憲3、公明2、共産2、無所属18で、女性は4人です。
北見市議会議員選挙(2022年3月27日投票)
告示日2022年3月20日 | 投票日2022年3月27日 | |
定数 / 候補者数26 / 31 | 執行理由任期満了 | |
有権者数 | 投票率 | 前回投票率50.62% |
久保田 貴行 くぼた たかゆき | 62 | 男 | 立憲 | 新 | 無職 |
川島 章則 かわしま あきのり | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
高橋 克博 たかはし かつひろ | 65 | 男 | 自民 | 現 | 団体職員 |
合田 悦子 ごうだ えつこ | 68 | 女 | 公明 | 現 | 北見市議会議員 |
宮沢 祐一郎 みやざわ ゆういちろう | 75 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
小野 卓也 おの たくや | 50 | 男 | 立憲 | 現 | 北見市議会議員 |
桜井 由美子 さくらい ゆみこ | 65 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
飯田 修司 いいだ しゅうじ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
松谷 隆一 まつたに りゅういち | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
平塚 拓哉 ひらつか たくや | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 爽活サービス代表 |
吉田 哲 よしだ さとし | 50 | 男 | 無所属 | 新 | (有)北新冷機工業代表取締役 |
中崎 孝俊 なかざき たかとし | 67 | 男 | 無所属 | 現 | (株)カワムラ常務 |
高田 有修 たかだ ゆうしゅう | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 僧侶(寺院代表役員) |
林 裕 はやし ゆたか | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社ウィル代表取締役 |
菊池 豪一 きくち ごういち | 67 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
木村 則夫 きむら のりお | 66 | 男 | 自民 | 現 | 北見市議会議員 |
斎藤 昭利 さいとう あきとし | 62 | 男 | 公明 | 現 | 北見市議会議員 |
宮末 政則 みやすえ まさのり | 70 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
長南 幸子 ちょうなん さちこ | 64 | 女 | 立憲 | 現 | 市議会議員 |
浦西 孝浩 うらにし たかひろ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 新聞販売業 |
安藤 憲彦 あんどう のりひこ | 69 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
鈴木 建夫 すずき たてお | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 北見市議会議員 |
三浦 亨 みうら とおる | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 |
渕上 仁志 ふちがみ ひとし | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 個人事業主 |
田村 淑江 たむら としえ | 61 | 女 | 自民 | 現 | 会社役員 |
高橋 宜嗣 たかはし よしつぐ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | (有)サンロード代表取締役 |
加城 博志 かしろ ひろし | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 北見市議会議員 |
西垣内 義章 にしがきうち よしあき | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社北見引越梱包センター代表取締役 |
森谷 隆文 もりや たかふみ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 北見市議会議員 |
阿部 信一 あべ しんいち | 74 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
高橋 善治 たかはし よしはる | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 北見市議会議員 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/article/news/el20220322-30.html?ref=election
New Collection – Curated tweets by forestnewsjapan
コメントを残す